Dark and Darker Wertetabelle: Magieresistenz
Geschrieben von PhuBrothers am 27.02.2023 um 22:16
Magieresistenz
Die magische Schadensminderung in % hängt von den Resistenzpunkten ab, die durch folgende Einflüsse erhöht werden können:
- Wille
- Ausrüstung
- Zusatzattribute durch seltene Ausrüstung
Magieresistenz - Wertetabelle
| Magie-Resistenz | Mag. Schadensminderung | Wachstum |
|---|---|---|
| 10 | 0% | - |
| 11 | 0,5% | +0,5% |
| 12 | 1% | +0,5% |
| 13 | 1,5% | +0,5% |
| 14 | 2% | +0,55% |
| 15 | 2,5% | +0,5% |
| 16 | 3% | +0,5% |
| 17 | 3,5% | +0,5% |
| 18 | 4% | +0,5% |
| 19 | 4,5% | +0,5% |
| 20 | 4,9% | +0,4% |
| 21 | 5,3% | +0,4% |
| 22 | 5,7% | +0,4% |
| 23 | 6,1% | +0,4% |
| 24 | 6,5% | +0,4% |
| 25 | 6,9% | +0,4% |
| 26 | 7,3% | +0,4% |
| 27 | 7,7% | +0,4% |
| 28 | 8,1% | +0,4% |
| 29 | 8,5% | +0,4% |
| 30 | 8,9% | +0,4% |
Kommentare:
