Dark and Darker
unveröffentlicht

Dark and Darker Wertetabelle: Wille

Geschrieben von PhuBrothers am 24.02.2023 um 19:18

Wille

 

Wichtigkeit: Sehr hoch

Wille ist die magische Entsprechung zu Stärke und somit ein wichtiger Wert für alle, die Magie einsetzen und effektiver sein möchten. Die Skalierung und Anzahl der Verbesserungen sind bei Willensstärke sehr gut.

  • Erhöht die magische Kraft und damit den magischen Schadensbonus
  • Erhöht die Magieresistenz
  • Erhöht die Buffdauer
  • Verringert die Debuffdauer

Klassen, die am besten mit Wille skalieren:

  • Hexer - Hauptattribut für mehr Schaden
  • Kleriker - Heal & Buffs werden stark erhöht

Wille - Wertetabelle

Je höher deine "Magische Kraft" desto größer der "Magische Kraft Bonus"

Wille Magische Kraft Magische Kraft Bonus Wachstum
0 0 -90% -
1 1 -90% +0%
2 2 -80% +10%
3 3 -70% +10%
4 4 -60% +10%
5 5 -50% +10%
6 6 -45% +5%
7 7 -40% +5%
8 8 -35% +5%
9 9 -30% +5%
10 10 -25% +5%
11 11 -20% +5%
12 12 -15% +5%
13 13 -10% +5%
14 14 -5% +5%
15 15 0% +5%
16 16 3% +3%
17 17 6% +3%
18 18 9% +3%
19 19 12% +3%
20 20 15% +3%
21 21 18% +3%
22 22 21% +3%
23 23 24% +3%
24 24 27% +3%
25 25 30% +3%
26 26 32% +2%
27 27 34% +2%
28 28 36% +2%
29 29 38% +2%
30 30 40% +2%

Je mehr Punkte in Wille, desto höher die Magieresistenz, desto höher die Scahdensminderung von einkommenden magischen Schaden.

Wille Magie-Resistenz Wachstum
0 -20 -
1 -16 +4
2 -12 +4
3 -8 +4
4 -4 +4
5 0 +4
6 3 +3
7 6 +3
8 9 +3
9 12 +3
10 15 +3
11 18 +3
12 21 +3
13 24 +3
14 27 +3
15 30 +3
16 33 +3
17 36 +3
18 39 +3
19 42 +3
20 45 +3
21 48 +3
22 51 +3
23 54 +3
24 57 +3
25 60 +3
26 63 +3
27 66 +3
28 69 +3
29 72 +3
30 75 +3

Je mehr Wille, desto länger halten die eigenen Buffs auf dem Charakter selbst an. Auch die Verstärkungen von Schreinen werden davon betroffen.

Wille Buff-Dauer Wachstum
0 -80% -
1 -70% +10%
2 -60% +10%
3 -50% +10%
4 -40% +10%
5 -30% +10%
6 -25% +5%
7 -20% +5%
8 -17% +3%
9 -14% +3%
10 -11% +3%
11 -8% +3%
12 -6% +2%
13 -4% +2%
14 -2% +2%
15 0% +2%
16 1% +1%
17 2% +1%
18 3% +1%
19 4% +1%
20 5% +1%
21 6% +1%
22 7% +1%
23 8% +1%
24 9% +1%
25 10% +1%
26 11% +1%
27 12% +1%
28 13% +1%
29 14% +1%
30 15% +1%

Je mehr Wille, desto kürzer halten die eigenen Debuffs auf den Charakter selbst an.

Wille Debuff-Dauer Wachstum
0 400% -
1 233% -166,6%
2 150% -83,3%
3 100% -50%
4 66,7% -33,3%
5 42,9% -23,8%
6 33,3% -9,6%
7 25% -8,3%
8 20,5% -4,5%
9 16,3% -4,2%
10 12,4% -3,9%
11 8,7% -3,6%
12 6,4% -2,3%
13 4,2% -2,2%
14 2% -2,2%
15 0% -2%
16 -1,25% -1,25%
17 -2% -0,75%
18 -3,1% -1,1%
19 -3,8% -0,7%
20 -4,8% -1%
21 -5,7% -0,86%
22 -6,5% -0,86%
23 -7,4% -0,86%
24 -8,33% -0,86%
25 -9,2% -0,86%
26 -10% -0,86%
27 -10,8% -0,86%
28 -11,6% -0,86%
29 -12,33% -0,66%
30 13% -0,66%



Kommentare: