Dark and Darker Wertetabelle: Einfallsreichtum
Geschrieben von PhuBrothers am 24.02.2023 um 19:19
Einfallsreichtum
Wichtigkeit: Sehr Niedrig
Die Besonderheiten des Einfallsreichtums sind leider nicht so bedeutsam, um ihn als Priorität zu betrachten. Es empfiehlt sich daher, stattdessen andere Attribute zu priorisieren.
- Erhöht die Interaktionsgeschwindigkeit (z.B. Türen und Truhen)
Klassen, die am besten mit Einfallsreichtum skalieren:
- Kann von jeder Klasse genutzt werden
Einfallsreichtum - Wertetabelle
| Einfallsreichtum | Interaktionsgeschwindigkeit | Wachstum |
|---|---|---|
| 0 | -75% | - |
| 1 | -70% | +5% |
| 2 | -65% | +5% |
| 3 | -60% | +5% |
| 4 | -55% | +5% |
| 5 | -50% | +5% |
| 6 | -45% | +5% |
| 7 | -40% | +5% |
| 8 | -35% | +5% |
| 9 | -30% | +5% |
| 10 | -25% | +5% |
| 11 | -20% | +5% |
| 12 | -15% | +5% |
| 13 | -10% | +5% |
| 14 | -5% | +5% |
| 15 | 0% | +5% |
| 16 | 7% | +7% |
| 17 | 14% | +7% |
| 18 | 21% | +7% |
| 19 | 28% | +7% |
| 20 | 35% | +7% |
| 21 | 42% | +7% |
| 22 | 49% | +7% |
| 23 | 56% | +7% |
| 24 | 63% | +7% |
| 25 | 70% | +7% |
| 26 | 75% | +5% |
| 27 | 80% | +5% |
| 28 | 85% | +5% |
| 29 | 90% | +5% |
| 30 | 95% | +5% |
Kommentare:
Geschrieben von am 30.07.2024 um 20:19
test
