Dark and Darker Wertetabelle: Rüstungswert
Geschrieben von PhuBrothers am 24.02.2023 um 19:45
Rüstungswert
Die physische Schadensminderung in % hängt von den Rüstungspunkten ab, die durch folgende Einflüsse erhöht werden können:
- Ausrüstung
- Zusatzattribute durch seltene Ausrüstung
- Buffs z.B. Defensiv-Schrein
Anders als bei der magischen Schadensminderung gibt es im Moment noch keinen Attributswert (Stärke, Agilität, etc.), welche zusätzliche Rüstungspunkte vergibt.
Rüstungswert - Wertetabelle
| Rüstungswert | Phys. Schadensminderung | Wachstum |
|---|---|---|
| 10 | 0% | - |
| 11 | 0,5% | +0,5% |
| 12 | 1% | +0,5% |
| 13 | 1,5% | +0,5% |
| 14 | 2% | +0,55% |
| 15 | 2,5% | +0,5% |
| 16 | 3% | +0,5% |
| 17 | 3,5% | +0,5% |
| 18 | 4% | +0,5% |
| 19 | 4,5% | +0,5% |
| 20 | 4,9% | +0,4% |
| 21 | 5,3% | +0,4% |
| 22 | 5,7% | +0,4% |
| 23 | 6,1% | +0,4% |
| 24 | 6,5% | +0,4% |
| 25 | 6,9% | +0,4% |
| 26 | 7,3% | +0,4% |
| 27 | 7,7% | +0,4% |
| 28 | 8,1% | +0,4% |
| 29 | 8,5% | +0,4% |
| 30 | 8,9% | +0,4% |
Kommentare:
